Retorno triunfal de Blazusiak ao mundial de SuperEnduro

A chave para a vitória em qualquer campeonato é a consistência. Taddy Blazusiak, que marcou com a etapa inaugural do mundial de Superenduro, na Polónia.

Diante dos seus torcedores, o piloto venceu a corrida que abriu as hostilidades no campeonato. O ano de ausência fez pouca diferença, se alguma, nas qualidades do atleta da KTM, que com três segundos lugares conseguiu o triunfo na overall.
O seis vezes campeão do mundo assumiu a liderança em cada uma das três bataerias, determinado a mostrar o seu valor, com grandes arranques. Em segundo lugar ficou Cody Webb, que venceu duas das três baterias mas um mau resultado na bateria dois tirou as possibilidades da vitória. Bill Bolt, vencedor da segunda prova, acabou em terceiro na geral.
O mundial regressa com a segunda etapa em Riesa, na Alemanha, dia seis de Janeiro.
Classe Prestige overall
1. Taddy Blazusiak, KTM, 53 pontos (2-2-2)
2. Cody Webb, KTM, 51pts (1-5-1)
3. Billy Bolt, Husqvarna, 44 pts (5-1-4)
4. Manuel Lettenbichler, KTM, 37 pts (4-3-6)
5. Alfredo Gomez, Husqvarna, 32 pts (3-6-7)

Prestige race 1
1. Cody Webb, KTM, 7:42.778
2. Taddy Blazusiak, KTM, 7:45.849 +3.071
3. Alfredo Gomez, Husqvarna, 7:46.170 +3.392
4. Manuel Lettenbichler, KTM, 7:56.016 +13.238
5. Billy Bolt, Husqvarna, 8:10.299 +27.521

Prestige race 2
1. Billy Bolt, Husqvarna, 7:38.759
2. Taddy Blazusiak, KTM, 7:43.946 +5.187
3. Manuel Lettenbichler, KTM, 7:55.536 +16.777
4. Daniel McCanney, Gas Gas, 7:59.777 +21.018
5. Cody Webb, KTM, 8:07.041 +28.282

Prestige race 3
1. Cody Webb, KTM, 7:36.626
2. Taddy Blazusiak, KTM, 7:38.085 +1.459
3. Colton Haaker, Husqvarna, 7:51.655 +15.029
4. Billy Bolt, Husqvarna, 7:53.614 +16.988
5. Jonny Walker, KTM, 7:53.692 +17.066
Share on Google Plus

Publicado por Velocross News

0 Comments:

Postar um comentário