A Yamaha apresentou nesta quinta-feira (21) as novidades dos modelos de enduro WR 2018. A maior parte das atualizações ocorreu na 250, mas a 450 não foi esquecida e conta com alguns refinamentos em relação a moto 2017.
Yamaha WR250F 2018
A versão 250 recebeu modificações no motor, um novo quadro e novos ajustes de suspensões.
Seu famoso cilindro recuado com cabeçote "ao contrário", duplo comando e quatro válvulas de titânio foi redesenhado com nova câmara de combustão, dutos de admissão e escape e também duto de alimentação - encurtando a distância entre o corpo do acelerador e cabeçote. Novas árvores de comando e molas de válvulas foram projetadas para melhorar a performance em altas rotações.
+ Apresentação Yamaha WR450F e WR250F série especial EnduroGP
+ Apresentação Yamaha YZ450F 2018
Dentro do cilindro há um novo pistão "cabeça chata" e pino de pistão mais curto com acabamento DLC (Diamond Like Carbons) redutor de atrito. O virabrequim adotou um novo fator de balanceamento e é acoplado a uma nova biela de aço cromo-níquel-molibdênio. O acerto promete reduzir vibrações e uma entrega de potência mais controlável.
Completando as mudanças no motor, a central eletrônica teve seus mapas revisados para prover maior força e melhores respostas, assim como novo ajuste no corte de injeção que atua como limitador de rotações. O acionamento de embreagem foi redesenhado e, para reduzir peso, foi suprimido o pedal de partida.
Na ciclística a WR recebeu o mesmo quadro da irmã de cross YZ para melhorar a dirigibilidade. A seção central do quadro é 12mm mais larga em seu ponto máximo. Suportes do motor em aço são novos e as pedaleiras foram reposicionadas.
Suspensões KYB - dianteira com molas "reais" - tiveram suas especificações reajustadas para casar com as características do novo quadro. Visualmente, os plásticos continuam os mesmos, mas novos adesivos e combinações de cores deixaram a aparência mais moderna. Os aros pretos da versão 2017 deram lugar aos azuis, assim como na YZ.
Yamaha WR450F 2018
Na 450 as novidades técnicas se restringem à nova central eletrônica e revisão dos mapas de injeção e ignição. A linha WR continua configurável através do dispositivo opcional Yamaha Power Tuner, ainda não recebeu o sistema acessível via Wi-Fi lançado na YZ450F.
Visualmente foram replicados os gráficos e aros azuis, assim como o novo acabamento da tampa de embreagem.
Ficha Técnica Yamaha YZ450F 2018
| Yamaha WR450F 2018 | |
| MOTOR | |
| Tipo | Refrigerado a líquido, monocilíndrico, DOHC, 4 tempos, 4 válvulas |
| Deslocamento | 449cc |
| Diâmetro x Curso | 97,0 mm x 60,8 mm |
| Taxa de compressão | 12.5: 1 |
| Potência Máxima | - |
| Torque Máximo | - |
| Partida | Elétrica |
| Lubrificação | Cárter úmido |
| Tipo de embreagem | Multidisco em banho de óleo |
| Alimentação | Injeção Eletrônica |
| Ignição | TCI |
| Câmbio | 5 marchas |
| Transmissão final | Corrente |
| CHASSIS | |
| Quadro | Berço duplo em alumínio |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido |
| Curso roda dianteira | 310mm |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com links |
| Curso roda traseira | 318mm |
| Ângulo de cáster | 26º 20 ' |
| Trail | 114mm |
| Freio dianteiro | Disco Único Hidráulico, Ø270 mm |
| Freio traseiro | Disco Único Hidráulico, Ø245 mm |
| Pneu dianteiro | 90 / 90-21 54M |
| Pneu traseiro | 130 / 90-18 69S + M |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento total | 2.165 mm |
| Largura total | 825mm |
| Altura Geral | 1,280mm |
| Altura do assento | 965mm |
| Distância entre eixos | 1.465mm |
| Distância mínima ao solo | 325mm |
| Peso em ordem de marcha (incluindo óleo e tanque de combustível completo) | 123kg |
| Capacidade do tanque de combustível | 7.5L |
| Capacidade de óleo | 0,95L |
Ficha Técnica Yamaha YZ250F 2018
| Yamaha WR250F 2018 | |
| MOTOR | |
| Tipo | Refrigerado por líquido, monocilíndrico, DOHC, 4 tempos, 4 válvulas |
| Deslocamento | 250cc |
| Buraco x acidente vascularcerebral | 77,0 mm x 53,6 mm |
| Taxa de compressão | 13.5: 1 |
| Máximo poder de cavalo | - |
| Torque máximo | - |
| Tipo de sistema inicial | Acionador elétrico |
| Sistema de lubrificação | Cárter úmido |
| Tipo de embreagem | Disco molhado, múltiplo |
| Sistema de ignição | CDI |
| Sistema de transmissão | 6 marchas |
| Sistema de transmissão final | Correinte |
| CHASSIS | |
| Quadro | Berço duploem alumínio |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido |
| Curso da roda dianteira | 310mm |
| Suspensão traseira | Braço oscilante com links |
| Curso da roda traseira | 318mm |
| Ângulo de Cáster | 26º 10 ' |
| Trail | 114mm |
| Freio dianteiro | Disco único, Ø 250 mm |
| Freio traseiro | Disco único, Ø 245 mm |
| Pneu dianteiro | 90 / 90-21 54M |
| Pneu traseiro | 130 / 90-18 69M |
| Dimensões | |
| Comprimento total | 2.165 mm |
| Largura total | 825mm |
| Altura Geral | 1,280mm |
| Altura do assento | 965mm |
| Distância entre eixos | 1.466mm |
| Distância mínima ao solo | 325mm |
| Peso em ordem de marcha (incluindo óleo e tanque de combustível completo) | 118 kg |
| Capacidade do tanque decombustível | 7.5L |
| Capacidade de óleo | 1.1L |









0 Comments:
Postar um comentário