Além do país asiático, Holanda e Itália recebem mais de um GP na próxima temporada. Na Holanda se repetem as sedes de 2017 com Valkenswaard e Assen. Na Itália teremos Trentino, uma sede ainda a ser anunciada e Ímola, a grande novidade fechando o campeonato. Outra novidade é o GP da Turquia.
Os Estados Unidos não receberá GP em 2018, mas será a sede do Motocross das Nações, em Red Bud.
O Mundial FIM Junior está marcado para 26 de agosto na longínqua Austrália.
Calendário Mundial de Motocross 2018
| 018 FIM MXGP / MX2 MOTOCROSSWORLD CHAMPIONSHIP CALENDAR | |||
| Data | GRAND PRIX | Local | Categorias Extras |
| 4 de Março | Patagônia - Argentina | Neuquen | |
| 18 de Março | Comunidade Valenciana (Espanha) | Redsand | EMX250, EMX300 |
| 25 de Março | Europa (Holanda) | Valkenswaard | EMX125, EMX250 |
| 8 de Abril | Trentino(Itália) | Pietramurata | EMX125, Women |
| 15 de Abril | Portugal | Agueda | EMX300, Women |
| 1 de Maio | Rússia | Orlyonok | EMX250, EMX300 |
| 13 de Maio | Letônia | Kegums | EMX125, EMX250 |
| 20 de Maio | Alemanha | Teutschenthal | EMX125, Women |
| 3 de Junho | Grã Bretanha | Matterley Basin | EMX250, EMX300, Veteran |
| 10 de Junho | França | St Jean d'Angély | EMX125, EMX250 |
| 17 de Junho | Itália | tba | EMX250, Women |
| 1 de Julho | Indonésia | Pangkal Pinang | |
| 8 de Julho | Ásia (INDONESIA) | Semarang | |
| 22 de Julho | República Checa | Loket | EMX65, EMX85, EMX300 |
| 5 de Agosto | Bélgica | Lommel | EMX125, EMX250 |
| 12 de Agosto | Suécia | Uddevalla | EMX125, EMX250 |
| 19 de Agosto | Suíça | Frauenfeld/Gachnang | EMX125, EMX250 |
| 2 de Setembro | Turquia | Afyon | |
| 16 de Setembro | Holanda | Assen | EMX125, EMX250, Women |
| 30 de Setembro | Imola (Itália) | Imola | Yam125, EMX300, Women |
| 7 de Outubro – MonsterEnergy FIM Motocross of Nations – USA, Red Bud | |||
| 26 de Agosto - 2018 FIMJUNIOR MOTOCROSS WORLD CHAMPIONSHIP - Australia, Horsham | |||

0 Comments:
Postar um comentário